重機一覧
メーカー | 型 式 | 性 能 | 台 数 |
日立建機 | ZX500LCK モンスター 21m | 1.9㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX480LCK 27m | 1.9㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK ツーピース 23m | 1.4㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK ツーピース | 1.4㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK Vフロント 16m | 1.4㎥ | 3台 |
日立建機 | ZX350LCK | 1.4㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX225USRLCK 13m | 0.8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX210K クレーン使用 | 0.8㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX210K | 0.8㎥ | 3台 |
日立建機 | ZX225USRK クレーン使用 | 0.8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX225USR ツーピース | 0.8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX210K 発電機内蔵 | 0.8㎥ | 7台 |
日立建機 | ZX135USK クレーン使用 | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX135USK | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX75UR クレーン使用 | 0.28㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX75USK | 0.28㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX30U | 0.1㎥ | 1台 |
ヤンマー | VIO 27-5 | 0.1㎥ | 1台 |
小松 | ブルドーザー D31P | 7.0t | 1台 |
小松 | ブルドーザー D21P | 4t | 1台 |
日立建機 | ホイールローダー | 3.2㎥ | 1台 |
アイチ | 高所作業車 | 18m | 1台 |
アイチ | 高所作業車 | 12m | 1台 |
蔵王 | アルマジロ | 清掃車 | 1台 |
三菱 | リフト | FD25 | 2台 |
ユニキャリア | リフト | FHD35 | 1台 |
小松 | リフト | FG15 | 1台 |
メーカー | 型 式 | 性 能 | 台 数 |
日立建機 | ZX480LCK 27m | 1.9㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK ツーピース 23m | 1.4㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK Vフロント 16m | 1.4㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX350LCK ツーピース | 1.4㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX350LCK | 1.4㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX225USRLCK 13m | 0・8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX210K クレーン使用 | 0.8㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX210K | 0.8㎥ | 3台 |
日立建機 | ZX225USRK クレーン使用 | 0.8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX225USR ツーピース | 0.8㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX210K 発電機内蔵 | 0.8㎥ | 6台 |
日立建機 | ZX135USK クレーン使用 | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX135USK | 0.45㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX75UR クレーン使用 | 0.28㎥ | 2台 |
日立建機 | ZX75USK | 0.28㎥ | 1台 |
日立建機 | ZX30U | 0.1㎥ | 1台 |
ヤンマー | VIO 27-5 | 0.1㎥ | 1台 |
小松 | ブルドーザー D31P | 6.8t | 1台 |
小松 | ブルドーザー D21P | 4t | 1台 |
日立建機 | ホイールローダー | 3.2㎥ | 1台 |
アイチ | 高所作業車 | 1.8m | 1台 |
アイチ | 高所作業車 | 12m | 1台 |
蔵王 | アルマジロ | 清掃車 | 1台 |
三菱 | リフト | FD25 | 2台 |
ユニキャリア | リフト | FHD35 | 1台 |
小松 | リフト | FG15 | 1台 |
車両一覧
メーカー | 車 種 | 台 数 |
いすゞ | 10tダンプ | 3台 |
いすゞ | 10tダンプ(深) | 2台 |
いすゞ | トレーラー(25.0t用・36.5t用) | 1台 |
いすゞ | 10t回送車 | 1台 |
いすゞ | 8tユニック | 1台 |
いすゞ | 8tアームロール | 1台 |
いすゞ | 4tアームロール | 3台 |
いすゞ | 4tダンプ | 1台 |
いすゞ | 2tダンプ | 1台 |
スズキ | 軽ダンプ | 1台 |
いすゞ | ダブルキャブ | 1台 |
トヨタ | ダブルキャブ | 2台 |
日産 | ADバン | 8台 |
事務車両 | 8台 |